- Details
- Hits: 778
Parkolási Szolgáltató adatai | ||||||||||||||||
Szolgáltató neve | Tapolcai Városgazdálkodási Kft. | |||||||||||||||
Szolgáltató honlapja | http://www.tapolcaivgkft.hu/ | |||||||||||||||
Szolgáltató címe | 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 9. | |||||||||||||||
Levelezési címe | 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 9. | |||||||||||||||
Szolgáltató vezetőjének neve | Gebhardt Gyula | |||||||||||||||
Szolgáltató vezetőjének beosztása | Ügyvezető igazgató | |||||||||||||||
Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége | ||||||||||||||||
Honlap | http://www.tapolcaivgkft.hu/ | |||||||||||||||
Telefonszám | +36 87 412-767 | |||||||||||||||
Cím | 8300 Tapolca, Arany J. u. 1. | |||||||||||||||
E-mail cím | vgkft.parkolas@t-online.hu | |||||||||||||||
Nyitvatartási idő (óra:perc) -tól -ig | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | |||||||||
7:30 | 15:45 | 7:30 | 15:45 | 7:30 | 19:30 | 7:30 | 15:45 | 7:30 | 13:15 |
Parkolási díjak, kedvezmények | ||||||||||||||||
Sorszám | Zóna neve | Díjak (forintban, óránként) | Kedvezményes tarifa | |||||||||||||
Motorkerékpár | Személy-gépkocsi | Busz | Tehergépkocsi | Teljes ár %-ban | Időkorlát | Jármű kategória | ||||||||||
1 | I. díjövezet (Piros zóna) | 300 Ft | 300 Ft | 1 200 Ft | 1 200 Ft | |||||||||||
2 | II. díjövezet (Zöld zóna) | 200 Ft | 200 Ft | 800 Ft | 800 Ft | |||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
Parkoló bérletekre vonatkozó adatok | ||||||||||||||||
Sorszám | Bérlet típusa | Ára | ||||||||||||||
1 | Rendszámhoz kötött - Havi – Piros | 5,300 Ft | ||||||||||||||
2 | Rendszámhoz kötött – Havi – Zöld | 3,100 Ft | ||||||||||||||
3 | Rendszámhoz kötött – Éves – Zöld Lakossági kedvezményes (Városban lakó magánszemélyek vásárolhatják meg) | 5,300 Ft | ||||||||||||||
4 | Rendszámhoz kötött – Éves – Zöld Lakossági ingyenes (Fizető parkolóhely mellett lakó magánszemélyek vásárolhatják meg) | 800 Ft | ||||||||||||||
5 | Rendszámhoz kötött – Éves – Zöld vállalkozói (Tapolcai cégek vásárolhatják meg) | 17,800 Ft | ||||||||||||||
6 | Rendszámhoz kötött – Éves – Piros | 40,800 Ft | ||||||||||||||
7 | Biankó – Éves – Zöld | 30 800 Ft | ||||||||||||||
8 | Biankó – Éves – Piros | 60 800 Ft |
Sorszám | Zóna neve | Díjak (forintban, óránként) | Kedvezményes tarifa | |||||||||||||
Motorkerékpár | Személy-gépkocsi | Busz | Tehergépkocsi | Teljes ár %-ban | Időkorlát | Jármű kategória | ||||||||||
1 | I. díjövezet (Piros zóna) | 300 Ft | 300 Ft | 1 200 Ft | 1 200 Ft | |||||||||||
2 | II. díjövezet (Zöld zóna) | 200 Ft | 200 Ft | 800 Ft | 800 Ft | |||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 |
Parkolási üzemidő, fizetési időszak | |||||||||||||||||||
Zóna | Zóna neve | Fizetési időszakok éves szinten (óra:perc) | Fizetési időszakok (óra:perc) -tól -ig | ||||||||||||||||
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Ünnepnap | ||||||||||||
1 | I. díjövezet (Piros zóna) szept. 1.-máj. 31. | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 13:00 | ||||||
2 | II. díjövezet (Zöld zóna) szept. 1.-máj. 31. | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 13:00 | ||||||
3 | I. díjövezet (Piros zóna) jún. 1.-aug. 31. | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | ||||
4 | II. díjövezet (Zöld zóna) jún. 1.-aug. 31. | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 13:00 |