Display full
Partnerek térképi megjelenítése
Kérjük válassza ki a parkolótársaságot:
Hajdúszoboszló Nonprofit Zrt.

(Parkolót üzemeltető)



- Details
- Hits: 1396
Parkolási Szolgáltató adatai | ||||||||||||||||
Szolgáltató neve | Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. | |||||||||||||||
Szolgáltató honlapja | www.szoboszlovarosgazda.hu | |||||||||||||||
Szolgáltató címe | 4200 Hajdúszoboszló Nyugati sor 5. | |||||||||||||||
Levelezési címe | ua | |||||||||||||||
Szolgáltató vezetőjének neve | Nyéki István | |||||||||||||||
Szolgáltató vezetőjének beosztása | vezérigazgató |
DV Parking Kft.
(Parkolót üzemeltető)



- Details
- Hits: 2838
Parkolási Szolgáltató adatai | ||||||||||||||||
Szolgáltató neve | DV Parking Kft | |||||||||||||||
Szolgáltató honlapja | www.dvparking.hu | |||||||||||||||
Szolgáltató címe | 4025 Debrecen Piac u. 77 | |||||||||||||||
Levelezési címe | 4025 Debrecen Piac u. 77 | |||||||||||||||
Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége | ||||||||||||||||
Honlap | www.dvparking.hu | |||||||||||||||
Telefonszám | 52/531-513 | |||||||||||||||
Cím | 427 Debrecn Fűredi u. 27 | |||||||||||||||
E-mail cím | ugyfelszolgalat@dvparking.hu | |||||||||||||||
Nyitvatartási idő (óra:perc) -tól -ig | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | |||||||||
08-00 | 17.00 | 08.00 | 17.00 | 08.00 | 17.00 | 08.00 | 17.00 | 08.00 | 16.00 |
"VKSZ" Szolgáltató Zrt.
(Parkolót üzemeltető)


- Details
- Hits: 1405
Parkolási Szolgáltató adatai | ||||||||||||||||
Szolgáltató neve | "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. | |||||||||||||||
Szolgáltató honlapja | www.vkszrt.hu | |||||||||||||||
Szolgáltató címe | 8200 Veszprém, Házgyári út 1. | |||||||||||||||
Levelezési címe | 8200 Veszprém, Házgyári út 1. | |||||||||||||||
Szolgáltató vezetőjének neve | dr. Temesvári Balázs | |||||||||||||||
Szolgáltató vezetőjének beosztása | vezérigazgató | |||||||||||||||
Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége | ||||||||||||||||
Honlap | www.vkszrt.hu | |||||||||||||||
Telefonszám | 06-88/411-153 | |||||||||||||||
Cím | 8200 Veszprém, Bagolyvári út 1. | |||||||||||||||
E-mail cím | parkolas@vkszrt.hu | |||||||||||||||
Nyitvatartási idő (óra:perc) -tól -ig | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | |||||||||
8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 12:00 |
Parkolási zónákra vonatkozó adatok
|
||||||||||||||||
Parkoló férőhelyek, időkorlát, türelmi idő | ||||||||||||||||
Sorszám | Zóna neve | Férőhelyek (db) | Automaták (db) | Mobil fizetési zóna kód | Időkorlát (perc) | |||||||||||
1 | Piros | 484 | 15 | 8001 | ||||||||||||
2 | Zöld | 375 | 13 | 8002 | ||||||||||||
3 | Sárga | 431 | 16 | 8003 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
Összesen | 3 | 1290 | 44 |
Parkolási díjak, kedvezmények
|
||||||||||||||||
Sorszám | Zóna neve | Díjak (forintban, óránként) | Kedvezményes tarifa | |||||||||||||
Motorkerékpár | Személy-gépkocsi | Busz | Tehergépkocsi | Teljes ár %-ban | Időkorlát | Jármű kategória | ||||||||||
1 | Piros | 320 Ft | 960 Ft | 960 Ft | ||||||||||||
2 | Zöld | 200 Ft | 600 Ft | 600 Ft | ||||||||||||
3 | Sárga | 100 Ft | 300 Ft | 300 Ft |
Parkoló bérletekre vonatkozó adatok
|
||||||||||||||||
Sorszám | Bérlet típusa | Ára | ||||||||||||||
1 | Teljes kombinált éves jogi bérlet | 147 000 Ft | ||||||||||||||
2 | Zöld zónás éves jogi bérlet | 87 000 Ft | ||||||||||||||
3 | Sárga zónás éves jogi bérlet | 63 000 Ft | ||||||||||||||
4 | Teljes kombinált havi jogi bérlet | 13 150 Ft | ||||||||||||||
5 | Zöld zónás havi jogi bérlet | 8 150 Ft | ||||||||||||||
6 | Sárga zónás havi jogi bérlet | 6 150 Ft | ||||||||||||||
7 | Teljes kombinált éves magán bérlet | 102 000 Ft | ||||||||||||||
8 | Zöld zónás éves magán bérlet | 60 000 Ft | ||||||||||||||
9 | Sárga zónás éves magán bérlet | 45 000 Ft | ||||||||||||||
10 | Teljes kombinált havi magán bérlet | 9 400 Ft | ||||||||||||||
11 | Zöld zónás havi magán bérlet | 5 900 Ft | ||||||||||||||
12 | Sárga zónás havi magán bérlet | 4 650 Ft | ||||||||||||||
13 | Lakossági éves bérlet (kedvezményes) | 10 000 Ft | ||||||||||||||
14 | Lakossági negyedéves bérlet (kedvezményes) | 2 500 Ft | ||||||||||||||
15 | Intézményi éves bérlet (kedvezményes) | 10 000 Ft | ||||||||||||||
16 | Veszprém kártyás kombinált éves bérlet (kedvezményes) | 97 000 Ft | ||||||||||||||
17 | Veszprém kártyás zöld zónás éves bérlet (kedvezményes) | 55 000 Ft | ||||||||||||||
18 | Veszprém kártyás sárga zónás éves bérlet (kedvezményes) | 40 000 Ft | ||||||||||||||
19 | Bérletcsere díj | 1 000 Ft |
Parkolási üzemidő, fizetési időszak
|
|||||||||||||||||||
Zóna | Zóna neve | Fizetési időszakok éves szinten (óra:perc) | Fizetési időszakok (óra:perc) -tól -ig | ||||||||||||||||
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Ünnepnap | ||||||||||||
1 | Piros | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | ||||||||
2 | Zöld | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | ||||||||
3 | Sárga | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 |
Parkolóházak és áraik
Parkolóház neve |
Bérlet megnevezése | Bruttó ára | ||||||
Bagolyvári parkolóház | Egész napos havi | 15 000 Ft | ||||||
Nappali havi | 10 000 Ft | |||||||
Éjszakai havi | 5 000 Ft | |||||||
Egész napos éves | 150 000 Ft | |||||||
Nappali éves | 100 000 Ft | |||||||
Éjszakai éves | 50 000 Ft | |||||||
Bankos bérlet éves | 60 000 Ft | |||||||
Bankos bérlet havi | 6 000 Ft | |||||||
Lakossági bérlet éves | 50 000 Ft | |||||||
Lakossági bérlet havi | 5 000 Ft |
Mélygarázs neve |
Bérlet megnevezése | Bruttó ára | ||||||
Szeglethy u. mélygarázs | Egész napos havi | 15 000 Ft | ||||||
Nappali havi | 10 000 Ft | |||||||
Éjszakai havi | 5 000 Ft | |||||||
Egész napos évi | 150 000 Ft | |||||||
Nappali éves | 100 000 Ft | |||||||
Éjszakai éves | 50 000 Ft | |||||||
Belvárosi üzletházas bérlet éves | 60 000 Ft | |||||||
Belvárosi üzletházas bérlet havi | 6 000 Ft | |||||||
Kombinált (mélygarázs és parkolóház is )egésznapos havi | 20 000 Ft | |||||||
Kombinált (mélygarázs és parkolóház is )egésznapos évi | 200 000 Ft | |||||||
Nappali kombinált (mélygarázs és parkolóház is ) bérlet havi | 15 000 Ft | |||||||
Nappali kombinált (mélygarázs és parkolóház is ) bérlet évi | 150 000 Ft | |||||||
Éjszakai kombinál (mélygarázs és parkolóház is )t bérlet havi | 7 500 Ft | |||||||
Éjszakai kombinált (mélygarázs és parkolóház is ) bérlet évi | 75 000 Ft | |||||||
Page 1 of 8